Comparação de Staking em CEX
Compare recompensas de staking em exchanges centralizadas por moeda. Ao contrário da tabela DeFi, estas são custodiais: a exchange guarda seus fundos e cuida do staking para você — mais fácil, mas você confia seu dinheiro a ela.
Custodial: a exchange guarda seus fundos. Alguns links abaixo são links de afiliado: podemos ganhar uma comissão sem custo extra para você. Leia a divulgação completa de afiliados.
Dados de exemplo — estes APYs são placeholders. Confirme e atualize cada taxa na exchange antes de confiar neles.
Mostrando 15 de 15 pools
| Exchange | Ativo | APY est. ▼ | Bloqueio | Mín. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kraken | ATOM | 13.00% | Flexible | None | ↗ |
| Kraken | DOT | 12.00% | Flexible | None | ↗ |
| Binance | DOT | 10.50% | Flexible / Locked | Low | ↗ |
| Coinbase | ATOM | 9.00% | Flexible | None | ↗ |
| Kraken | SOL | 5.50% | Flexible | None | ↗ |
| Binance | SOL | 5.00% | Flexible / Locked | Low | ↗ |
| Crypto.com | USDC | 4.50% | 1–3 months | Low | ↗ |
| Coinbase | SOL | 4.40% | Flexible | None | ↗ |
| Coinbase | USDC | 4.00% | Flexible | None | ↗ |
| Kraken | ETH | 3.00% | Flexible | None | ↗ |
| Kraken | ADA | 3.00% | Flexible | None | ↗ |
| Binance | ETH | 2.90% | Flexible / Locked | Low | ↗ |
| Coinbase | ETH | 2.60% | Flexible | None | ↗ |
| Binance | ADA | 2.60% | Flexible | Low | ↗ |
| Crypto.com | ETH | 2.50% | 1–3 months | Low | ↗ |
Nenhum pool corresponde aos filtros. Tente limpar.
Procurando opções não custodiais? Ver a comparação DeFi · Ver a lista de plataformas