Comparación de Staking en CEX
Compara recompensas de staking en exchanges centralizados por moneda. A diferencia de la tabla DeFi, estos son custodiales: el exchange guarda tus fondos y se encarga del staking por ti — más fácil, pero le confías tu dinero.
Custodial: el exchange guarda tus fondos. Algunos enlaces de abajo son enlaces de afiliado: podemos ganar una comisión sin coste adicional para ti. Lee la divulgación completa de afiliados.
Datos de ejemplo — estos APY son valores de marcador. Verifica y actualiza cada tasa en el exchange antes de confiar en ellas.
Mostrando 15 de 15 pools
| Exchange | Activo | APY est. ▼ | Bloqueo | Mín. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kraken | ATOM | 13.00% | Flexible | None | ↗ |
| Kraken | DOT | 12.00% | Flexible | None | ↗ |
| Binance | DOT | 10.50% | Flexible / Locked | Low | ↗ |
| Coinbase | ATOM | 9.00% | Flexible | None | ↗ |
| Kraken | SOL | 5.50% | Flexible | None | ↗ |
| Binance | SOL | 5.00% | Flexible / Locked | Low | ↗ |
| Crypto.com | USDC | 4.50% | 1–3 months | Low | ↗ |
| Coinbase | SOL | 4.40% | Flexible | None | ↗ |
| Coinbase | USDC | 4.00% | Flexible | None | ↗ |
| Kraken | ETH | 3.00% | Flexible | None | ↗ |
| Kraken | ADA | 3.00% | Flexible | None | ↗ |
| Binance | ETH | 2.90% | Flexible / Locked | Low | ↗ |
| Coinbase | ETH | 2.60% | Flexible | None | ↗ |
| Binance | ADA | 2.60% | Flexible | Low | ↗ |
| Crypto.com | ETH | 2.50% | 1–3 months | Low | ↗ |
Ningún pool coincide con tus filtros. Prueba a restablecer.
¿Buscas opciones no custodiales? Ver la comparación DeFi · Ver la lista de plataformas