Comparación de Staking y Rendimientos
Rendimientos en vivo de DeFiLlama. Filtra por moneda o blockchain y ordena por APY. Un APY más alto a menudo significa más riesgo.
Staking líquidoStaking through a token (like stETH) that stays tradeable, so you earn staking rewards without locking your coins. Learn more → lo más parecido al staking nativo · LendingSupplying an asset to a lending market and earning interest paid by borrowers. Learn more → mercados de préstamo · Pool de liquidezProviding two assets to a DEX to earn trading fees — but carrying impermanent-loss risk. Learn more → tiene riesgo de pérdida impermanente · Otro vaults/farms · ¿Qué significa esto? →
Mostrando 1500 de 1500 pools
| Moneda / Activo | Protocolo | Tipo | Blockchain | APY ▼ | TVL | Riesgo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STETH | lido | Staking líquido | Ethereum | 2.16% | $17.56B | Bajo | ☆ ↗ |
| WBETH | binance-staked-eth | Staking líquido | Ethereum | 2.37% | $6.58B | Bajo | ☆ ↗ |
| SUSDS estable | sky-lending | Lending | Ethereum | 3.52% | $4.7B | Bajo | ☆ ↗ |
| WEETH | ether.fi-stake | Staking líquido | Ethereum | 2.53% | $3.47B | Bajo | ☆ ↗ |
| USYC estable | circle-usyc | Otro | BSC | 3.15% | $2.87B | Bajo | ☆ ↗ |
| USDC estable | maple | Otro | Ethereum | 4.81% | $2.76B | Bajo | ☆ ↗ |
| RETH | rocket-pool | Staking líquido | Ethereum | 2.21% | $2.54B | Bajo | ☆ ↗ |
| WEETH | aave-v3 | Lending | Ethereum | 0.00% | $2.28B | Bajo | ☆ ↗ |
| WBTC | aave-v3 | Lending | Ethereum | 0.01% | $2.09B | Bajo | ☆ ↗ |
| WSTETH | aave-v3 | Lending | Ethereum | 0.00% | $1.95B | Bajo | ☆ ↗ |
| SUSDE estable | ethena-usde | Otro | Ethereum | 4.10% | $1.54B | Bajo | ☆ ↗ |
| CBBTC | aave-v3 | Lending | Ethereum | 0.00% | $1.24B | Bajo | ☆ ↗ |
| USDY estable | ondo-yield-assets | Otro | Ethereum | 3.55% | $1.11B | Bajo | ☆ ↗ |
| SKY | sky-lending | Lending | Ethereum | 5.69% | $1.04B | Bajo | ☆ ↗ |
| BUIDL estable | blackrock-buidl | Otro | Ethereum | 3.55% | $963.01M | Bajo | ☆ ↗ |
| ETH | justlend-v1 | Lending | Tron | 0.00% | $925.42M | Bajo | ☆ ↗ |
| RSETH | kelp | Staking líquido | Ethereum | 2.62% | $903.92M | Bajo | ☆ ↗ |
| USDT estable | maple | Otro | Ethereum | 4.35% | $870.78M | Bajo | ☆ ↗ |
| USDS estable | centrifuge-protocol | Otro | Ethereum | 3.19% | $870.09M | Bajo | ☆ ↗ |
| KHYPE | kinetiq-khype | Otro | Hyperliquid L1 | 1.95% | $823.5M | Bajo | ☆ ↗ |
| BUIDL estable | blackrock-buidl | Otro | Aptos | 3.21% | $821.88M | Bajo | ☆ ↗ |
| STRX | justlend-v1 | Lending | Tron | 0.00% | $781.95M | Bajo | ☆ ↗ |
| BNSOL | binance-staked-sol | Staking líquido | Solana | 4.84% | $768.41M | Bajo | ☆ ↗ |
| JITOSOL | jito-liquid-staking | Staking líquido | Solana | 5.18% | $760.63M | Bajo | ☆ ↗ |
| USTB estable | invesco-ustb | Otro | Ethereum | 3.43% | $694.32M | Bajo | ☆ ↗ |
| TRX | justlend-v1 | Lending | Tron | 0.42% | $659.56M | Bajo | ☆ ↗ |
| BUIDL estable | blackrock-buidl | Otro | Solana | 3.52% | $638.78M | Bajo | ☆ ↗ |
| BUIDL estable | blackrock-buidl | Otro | Avalanche | 3.52% | $636.44M | Bajo | ☆ ↗ |
| LBTC | lombard-lbtc | Otro | Ethereum | 0.33% | $600.92M | Bajo | ☆ ↗ |
| LSETH | liquid-collective | Staking líquido | Ethereum | 2.32% | $600.22M | Bajo | ☆ ↗ |
| USDS estable | sparklend | Lending | Ethereum | 3.52% | $550.88M | Bajo | ☆ ↗ |
| WETH | aave-v3 | Lending | Ethereum | 1.55% | $542.2M | Bajo | ☆ ↗ |
| SLISBNB | lista-liquid-staking | Staking líquido | BSC | 1.14% | $535.9M | Bajo | ☆ ↗ |
| USDY estable | ondo-yield-assets | Otro | Stellar | 3.55% | $533.13M | Bajo | ☆ ↗ |
| BUSD0 estable | usual-usd0 | Otro | Ethereum | 2.26% | $508.2M | Bajo | ☆ ↗ |
| METH | meth-protocol | Staking líquido | Ethereum | 1.66% | $481.5M | Bajo | ☆ ↗ |
| USDT estable | aave-v3 | Lending | Ethereum | 2.76% | $469.85M | Bajo | ☆ ↗ |
| USDD estable | justlend-v1 | Lending | Tron | 4.03% | $455.29M | Bajo | ☆ ↗ |
| USDC estable | jupiter-lend | Lending | Solana | 4.03% | $443.9M | Bajo | ☆ ↗ |
| GTUSDCP estable | morpho-blue | Lending | Base | 4.58% | $427.65M | Bajo | ☆ ↗ |
| BTC | justlend-v1 | Lending | Tron | 0.02% | $425.39M | Bajo | ☆ ↗ |
| USDT estable | spark-savings | Lending | Ethereum | 2.75% | $410.4M | Bajo | ☆ ↗ |
| WBETH | binance-staked-eth | Staking líquido | BSC | 2.37% | $395.39M | Bajo | ☆ ↗ |
| JUPSOL | jupiter-staked-sol | Staking líquido | Solana | 5.78% | $392.76M | Bajo | ☆ ↗ |
| SUSDE estable | aave-v3 | Lending | Ethereum | 3.24% | $381.73M | Bajo | ☆ ↗ |
| AUSD estable | centrifuge-protocol | Otro | Ethereum | 3.60% | $372.78M | Bajo | ☆ ↗ |
| STEAKUSDC estable | morpho-blue | Lending | Base | 4.43% | $369.17M | Bajo | ☆ ↗ |
| USDS estable | spark-savings | Lending | Arbitrum | 3.60% | $361.82M | Bajo | ☆ ↗ |
| SUSDS estable | sky-lending | Lending | Arbitrum | 3.52% | $360.85M | Bajo | ☆ ↗ |
| CBETH | coinbase-wrapped-staked-eth | Staking líquido | Ethereum | 2.31% | $344.71M | Bajo | ☆ ↗ |
| SUSDAI estable | usd-ai | Otro | Arbitrum | 7.69% | $328.49M | Bajo | ☆ ↗ |
| SENPYUSDMAIN estable | morpho-blue | Lending | Ethereum | 4.91% | $312.54M | Bajo | ☆ ↗ |
| USDE estable | aave-v3 | Lending | Ethereum | 4.50% | $295.12M | Bajo | ☆ ↗ |
| SENRLUSDV2 estable | morpho-blue | Lending | Ethereum | 6.10% | $284.77M | Bajo | ☆ ↗ |
| BNB | lista-lending | Lending | BSC | 0.09% | $276.15M | Bajo | ☆ ↗ |
| USDC estable | spark-savings | Lending | Ethereum | 3.60% | $273.3M | Bajo | ☆ ↗ |
| OSETH | stakewise-v2 | Staking líquido | Ethereum | 2.09% | $270.51M | Bajo | ☆ ↗ |
| BTCB | venus-core-pool | Lending | BSC | 0.24% | $267.11M | Bajo | ☆ ↗ |
| USDS estable | sparklend | Lending | Ethereum | 2.03% | $265.06M | Bajo | ☆ ↗ |
| USDC estable | centrifuge-protocol | Otro | Avalanche | 3.60% | $260.43M | Bajo | ☆ ↗ |
| USDY estable | ondo-yield-assets | Otro | Sei | 3.55% | $257.73M | Bajo | ☆ ↗ |
| SIRLOINUSDC estable | morpho-blue | Lending | Base | 5.32% | $253.5M | Bajo | ☆ ↗ |
| ONYC | onre | Otro | Solana | 11.67% | $243.9M | Bajo | ☆ ↗ |
| USDE estable | morpho-blue | Lending | Base | 4.50% | $239.5M | Bajo | ☆ ↗ |
| WBNB | venus-core-pool | Lending | BSC | 0.17% | $236.18M | Bajo | ☆ ↗ |
| STEAKUSDC estable | morpho-blue | Lending | Base | 4.35% | $228.62M | Bajo | ☆ ↗ |
| USDG estable | maple | Otro | Ethereum | 4.96% | $224.65M | Bajo | ☆ ↗ |
| OUSG | ondo-yield-assets | Otro | XRPL | 3.40% | $222.33M | Bajo | ☆ ↗ |
| USDS estable | sky-lending | Lending | Ethereum | 5.98% | $221.02M | Bajo | ☆ ↗ |
| USDC estable | aave-v3 | Lending | Ethereum | 3.16% | $217.9M | Bajo | ☆ ↗ |
| DSOL | drift-staked-sol | Staking líquido | Solana | 5.62% | $212.14M | Bajo | ☆ ↗ |
| SDAI estable | sky-lending | Lending | Ethereum | 1.25% | $211.23M | Bajo | ☆ ↗ |
| BUIDL estable | blackrock-buidl | Otro | Ethereum | 3.21% | $194.73M | Bajo | ☆ ↗ |
| STUSDS estable | sky-lending | Lending | Ethereum | 6.48% | $187.69M | Bajo | ☆ ↗ |
| OUSG | ondo-yield-assets | Otro | Ethereum | 3.40% | $183.2M | Bajo | ☆ ↗ |
| STEAKUSDC estable | morpho-blue | Lending | Base | 3.43% | $183.01M | Bajo | ☆ ↗ |
| USDY estable | ondo-yield-assets | Otro | Solana | 3.55% | $181.61M | Bajo | ☆ ↗ |
| MSOL | marinade-liquid-staking | Staking líquido | Solana | 4.73% | $179.19M | Bajo | ☆ ↗ |
| STEAKUSDG estable | morpho-blue | Lending | Robinhood Chain | 7.21% | $177.34M | Bajo | ☆ ↗ |
| LIQUIDETH | ether.fi-liquid | Staking líquido | Ethereum | 3.60% | $174.14M | Bajo | ☆ ↗ |
| WBTC | sparklend | Lending | Ethereum | 0.00% | $172.57M | Bajo | ☆ ↗ |
| WSTETH | fluid-lending | Lending | Ethereum | 0.03% | $170.42M | Bajo | ☆ ↗ |
| WBTC | aave-v3 | Lending | Arbitrum | 0.05% | $168.81M | Bajo | ☆ ↗ |
| USDC estable | pareto-credit | Otro | Ethereum | 8.31% | $166.73M | Bajo | ☆ ↗ |
| SUSDE estable | aave-v3 | Lending | Plasma | 2.87% | $166.08M | Bajo | ☆ ↗ |
| REUSD estable | re | Otro | Ethereum | 6.19% | $164.63M | Bajo | ☆ ↗ |
| PRIME | hastra | Otro | Solana | 5.42% | $164.52M | Bajo | ☆ ↗ |
| USDE estable | morpho-blue | Lending | Robinhood Chain | 4.50% | $162.56M | Bajo | ☆ ↗ |
| ETHX | stader | Staking líquido | Ethereum | 2.03% | $161.19M | Bajo | ☆ ↗ |
| DAI-USDC-USDT estable | curve-dex | Pool de liquidez | Ethereum | 0.00% | $160.03M | Bajo | ☆ ↗ |
| CBBTC | sparklend | Lending | Ethereum | 0.00% | $159.03M | Bajo | ☆ ↗ |
| USDE estable | aave-v3 | Lending | Plasma | 3.99% | $155.35M | Bajo | ☆ ↗ |
| INF | sanctum-infinity | Staking líquido | Solana | 5.84% | $153.92M | Bajo | ☆ ↗ |
| BTC | b14g | Otro | Bitcoin | 0.13% | $153.04M | Bajo | ☆ ↗ |
| APXUSD estable | apyx-protocol | Otro | Ethereum | 13.93% | $152.53M | Bajo | ☆ ↗ |
| CBBTC | aave-v3 | Lending | Base | 0.02% | $152.1M | Bajo | ☆ ↗ |
| SAVAX | benqi-staked-avax | Staking líquido | Avalanche | 2.91% | $142.29M | Bajo | ☆ ↗ |
| ETH | fluid-lite | Lending | Ethereum | 4.31% | $142.02M | Bajo | ☆ ↗ |
| USDC estable | fluid-lending | Lending | Ethereum | 5.59% | $141.07M | Bajo | ☆ ↗ |
| WEETH | ether.fi-stake | Staking líquido | Linea | 2.53% | $140.79M | Bajo | ☆ ↗ |
| SENPYUSDPRIMEV2 estable | morpho-blue | Lending | Ethereum | 6.48% | $139.14M | Bajo | ☆ ↗ |
| USD1 estable | lista-lending | Lending | BSC | 0.57% | $137.87M | Bajo | ☆ ↗ |
| RWAUSDI estable | multipli.fi | Otro | Ethereum | 3.89% | $137.34M | Bajo | ☆ ↗ |
| SGHO estable | aave-v3 | Lending | Ethereum | 4.25% | $136.51M | Bajo | ☆ ↗ |
| USDT estable | fluid-lending | Lending | Ethereum | 4.74% | $136.32M | Bajo | ☆ ↗ |
| VBILL | vaneck-treasury-fund | Otro | Avalanche | 3.53% | $135.88M | Bajo | ☆ ↗ |
| USD1 estable | dolomite | Otro | Ethereum | 7.85% | $133.1M | Bajo | ☆ ↗ |
| TBTC | aave-v3 | Lending | Ethereum | 0.00% | $130.31M | Bajo | ☆ ↗ |
| RWAUSDI estable | multipli.fi | Otro | Base | 3.89% | $123.82M | Bajo | ☆ ↗ |
| XLM | blend-pools-v2 | Lending | Stellar | 0.05% | $122.19M | Bajo | ☆ ↗ |
| PSOL | phantom-sol | Otro | Solana | 6.24% | $121.3M | Bajo | ☆ ↗ |
| USDT0 estable | aave-v3 | Lending | Plasma | 3.84% | $114.55M | Bajo | ☆ ↗ |
| DZSOL | doublezero-staked-sol | Staking líquido | Solana | 4.90% | $114.16M | Bajo | ☆ ↗ |
| DAI estable | sparklend | Lending | Ethereum | 2.17% | $112.28M | Bajo | ☆ ↗ |
| AUSD estable | accountable | Otro | Monad | 6.85% | $111.43M | Bajo | ☆ ↗ |
| BUIDL estable | blackrock-buidl | Otro | BSC | 3.21% | $110.68M | Bajo | ☆ ↗ |
| WETH | sparklend | Lending | Ethereum | 1.71% | $110.17M | Bajo | ☆ ↗ |
| SUSDE estable | aave-v3 | Lending | Mantle | 4.00% | $108.96M | Bajo | ☆ ↗ |
| STEAKEURCV estable | morpho-blue | Lending | Ethereum | 3.50% | $108.2M | Bajo | ☆ ↗ |
| WISE-WETH | uniswap-v2 | Pool de liquidez | Ethereum | 0.01% | $107.22M | Bajo | ☆ ↗ |
| JSOL | jpool | Staking líquido | Solana | 5.34% | $105.7M | Bajo | ☆ ↗ |
| STAC | securitize-tokenized-aaa-clo-fund | Otro | Ethereum | 4.11% | $102.68M | Bajo | ☆ ↗ |
| VSOL | the-vault-liquid-staking | Staking líquido | Solana | 5.28% | $101.35M | Bajo | ☆ ↗ |
| MKLDOF-USDC | turbos | Pool de liquidez | Sui | 0.00% | $100.1M | Bajo | ☆ ↗ |
| SAVUSD estable | avant-avusd | Otro | Avalanche | 7.84% | $98.23M | Medio | ☆ ↗ |
| THBILL | theo-network-thbill | Otro | Ethereum | 3.36% | $97.99M | Medio | ☆ ↗ |
| RLUSD estable | aave-v3 | Lending | Ethereum | 5.82% | $96.67M | Medio | ☆ ↗ |
| WSTHYPE | hyperlend-pooled | Lending | Hyperliquid L1 | 0.00% | $94.83M | Medio | ☆ ↗ |
| USDC-WETH | uniswap-v3 | Pool de liquidez | Ethereum | 21.89% | $94.55M | Medio | ☆ ↗ |
| CBETH | aave-v3 | Lending | Base | 0.00% | $93.18M | Medio | ☆ ↗ |
| PYUSD estable | sparklend | Lending | Ethereum | 0.29% | $91.45M | Medio | ☆ ↗ |
| BBSOL | bybit-staked-sol | Staking líquido | Solana | 5.32% | $91.37M | Medio | ☆ ↗ |
| USDC estable | accountable | Otro | Monad | 17.80% | $91.25M | Medio | ☆ ↗ |
| USYC estable | circle-usyc | Otro | Ethereum | 3.15% | $90.92M | Medio | ☆ ↗ |
| STEAKUSDT estable | morpho-blue | Lending | Ethereum | 4.43% | $88.34M | Medio | ☆ ↗ |
| EZETH | renzo | Staking líquido | Ethereum | 2.13% | $87.44M | Medio | ☆ ↗ |
| GTUSDCP estable | morpho-blue | Lending | Base | 4.43% | $87.01M | Medio | ☆ ↗ |
| TRX | tr-energy | Otro | Tron | 11.54% | $86.38M | Medio | ☆ ↗ |
| ETH | fluid-lending | Lending | Ethereum | 1.67% | $83.34M | Medio | ☆ ↗ |
| USDT estable | aave-v3 | Lending | Ethereum | 7.02% | $80.4M | Medio | ☆ ↗ |
| ETHENAUSDC estable | morpho-blue | Lending | Base | 4.23% | $79.89M | Medio | ☆ ↗ |
| BTC.B | aave-v3 | Lending | Avalanche | 0.01% | $79.74M | Medio | ☆ ↗ |
| WSOL | jupiter-lend | Lending | Solana | 3.97% | $78.73M | Medio | ☆ ↗ |
| GTUSDCP estable | morpho-blue | Lending | Ethereum | 4.05% | $78.71M | Medio | ☆ ↗ |
| WEETH | aave-v3 | Lending | Arbitrum | 0.00% | $78.38M | Medio | ☆ ↗ |
| ETH-STETH | curve-dex | Pool de liquidez | Ethereum | 1.18% | $77.02M | Medio | ☆ ↗ |
| STEAKUSDC estable | morpho-blue | Lending | Ethereum | 4.08% | $76.89M | Medio | ☆ ↗ |
| STEAKUSDC estable | morpho-blue | Lending | Ethereum | 3.47% | $76.69M | Medio | ☆ ↗ |
| RETH | aave-v3 | Lending | Ethereum | 0.00% | $76.26M | Medio | ☆ ↗ |
| WSTETH | aave-v3 | Lending | Ethereum | 0.06% | $75.11M | Medio | ☆ ↗ |
| LINK | aave-v3 | Lending | Ethereum | 0.03% | $74.47M | Medio | ☆ ↗ |
| ETH | spark-savings | Lending | Ethereum | 1.60% | $74.45M | Medio | ☆ ↗ |
| MSUSD estable | mainstreet | Otro | Ethereum | 6.67% | $74.34M | Medio | ☆ ↗ |
| USDT estable | venus-core-pool | Lending | BSC | 2.21% | $72.33M | Medio | ☆ ↗ |
| WAVAX | aave-v3 | Lending | Avalanche | 0.76% | $72.2M | Medio | ☆ ↗ |
| OETH | origin-ether | Staking líquido | Ethereum | 2.32% | $72.14M | Medio | ☆ ↗ |
| JUPUSD estable | jupiter-lend | Lending | Solana | 5.23% | $71.34M | Medio | ☆ ↗ |
| USDC estable | midas-rwa | Otro | Ethereum | 10.21% | $70.47M | Medio | ☆ ↗ |
| STEAKUSDT estable | morpho-blue | Lending | Ethereum | 3.76% | $70.07M | Medio | ☆ ↗ |
| SFRXETH | frax-ether | Staking líquido | Ethereum | 2.68% | $69.97M | Medio | ☆ ↗ |
| SUSDF estable | falcon-finance | Otro | Ethereum | 5.84% | $69.58M | Medio | ☆ ↗ |
| STCUSD estable | cap | Otro | Ethereum | 4.66% | $69.08M | Medio | ☆ ↗ |
| BSOL | blazestake | Staking líquido | Solana | 5.21% | $68M | Medio | ☆ ↗ |
| HSOL | helius-staked-sol | Staking líquido | Solana | 5.77% | $67.87M | Medio | ☆ ↗ |
| USDC-RLUSD estable | curve-dex | Pool de liquidez | Ethereum | 5.98% | $66.84M | Medio | ☆ ↗ |
| USD3 estable | 3jane-lending | Lending | Ethereum | 6.59% | $66.8M | Medio | ☆ ↗ |
| WSTETH-ETH | fluid-dex | Pool de liquidez | Ethereum | 0.00% | $66.1M | Medio | ☆ ↗ |
| USDC estable | aave-v3 | Lending | Ethereum | 6.69% | $65.69M | Medio | ☆ ↗ |
| JITOSOL | kamino-lend | Lending | Solana | 0.00% | $65.26M | Medio | ☆ ↗ |
| SFRAX estable | frax | Otro | Ethereum | 0.69% | $65.12M | Medio | ☆ ↗ |
| WBNB | aave-v3 | Lending | BSC | 0.01% | $63.97M | Medio | ☆ ↗ |
| DFDVSOL | dfdv-staked-sol | Staking líquido | Solana | 5.74% | $63.56M | Medio | ☆ ↗ |
| SKYMONEYUSDTSAVINGS estable | morpho-blue | Lending | Ethereum | 3.84% | $63.31M | Medio | ☆ ↗ |
| TBL | openeden-tbill | Otro | XRPL | 3.28% | $62.38M | Medio | ☆ ↗ |
| SRUSDE estable | strata-markets | Otro | Ethereum | 3.18% | $62.05M | Medio | ☆ ↗ |
| ENZOBTC | townsquare-lending | Lending | Monad | 0.00% | $61.67M | Medio | ☆ ↗ |
| BTCB | aave-v3 | Lending | BSC | 0.06% | $61.12M | Medio | ☆ ↗ |
| SAVAX | benqi-lending | Lending | Avalanche | 0.00% | $60.82M | Medio | ☆ ↗ |
| STUSDT estable | stusdt | Otro | Tron | 3.49% | $59.63M | Medio | ☆ ↗ |
| STLINK | stake.link-liquid | Staking líquido | Ethereum | 4.64% | $59.2M | Medio | ☆ ↗ |
| SDAI estable | sdai | Otro | Gnosis | 4.37% | $58.21M | Medio | ☆ ↗ |
| LUNC-USDC | raydium-amm | Pool de liquidez | Solana | 0.03% | $57.62M | Medio | ☆ ↗ |
| JAGSOL | jagpool-staked-sol | Staking líquido | Solana | 4.26% | $57.49M | Medio | ☆ ↗ |
| LUNC-USDC | raydium-amm | Pool de liquidez | Solana | 0.03% | $56.95M | Medio | ☆ ↗ |
| FXUSDSTABILITYPOOLV2.0 estable | fx-protocol | Otro | Ethereum | 6.85% | $55.23M | Medio | ☆ ↗ |
| ETH | fluid-lending | Lending | Ethereum | 1.67% | $54.91M | Medio | ☆ ↗ |
| USDC estable | tectonic | Otro | Cronos | 0.12% | $54.3M | Medio | ☆ ↗ |
| BTC | mezo-earn | Otro | Mezo | 3.27% | $53.66M | Medio | ☆ ↗ |
| FXSAVE | concentrator | Otro | Ethereum | 7.06% | $53.48M | Medio | ☆ ↗ |
| USDC estable | midas-rwa | Otro | Ethereum | 2.64% | $53.01M | Medio | ☆ ↗ |
| GTUSDA estable | gauntlet | Otro | Base | 4.74% | $52.82M | Medio | ☆ ↗ |
| WBTC | aave-v3 | Lending | Polygon | 0.02% | $51.34M | Medio | ☆ ↗ |
| USDAI estable | pendle | Otro | Arbitrum | 0.95% | $50.37M | Medio | ☆ ↗ |
| USDAI estable | pendle | Otro | Arbitrum | 6.51% | $50.37M | Medio | ☆ ↗ |
| USDC estable | centrifuge-protocol | Otro | Base | 3.60% | $50.22M | Medio | ☆ ↗ |
| U estable | lista-lending | Lending | BSC | 1.26% | $49.86M | Medio | ☆ ↗ |
| WBNB | venus-core-pool | Lending | BSC | 0.15% | $49.8M | Medio | ☆ ↗ |
| STKESOL | stkesol-by-sol-strategies | Otro | Solana | 4.44% | $49.39M | Medio | ☆ ↗ |
| USDC estable | midas-rwa | Otro | Ethereum | 10.57% | $48.96M | Medio | ☆ ↗ |
| TETH | treehouse-protocol | Otro | Ethereum | 2.25% | $48.31M | Medio | ☆ ↗ |
| SBTC | zest-v2 | Otro | Stacks | 0.01% | $48.09M | Medio | ☆ ↗ |
| WETH | euler-v2 | Lending | Monad | 3.59% | $47.5M | Medio | ☆ ↗ |
| USDC-BEE | raydium-amm | Pool de liquidez | Solana | 0.03% | $47.14M | Medio | ☆ ↗ |
| USDC estable | compound-v3 | Lending | Ethereum | 3.21% | $47.07M | Medio | ☆ ↗ |
| USDT-CRVUSD estable | curve-dex | Pool de liquidez | Ethereum | 3.21% | $46.85M | Medio | ☆ ↗ |
| USDT0 estable | fluid-lending | Lending | Plasma | 5.09% | $46.63M | Medio | ☆ ↗ |
| PUFETH estable | puffer-stake | Staking líquido | Ethereum | 2.68% | $45.69M | Medio | ☆ ↗ |
| USDT estable | tectonic | Otro | Cronos | 0.15% | $44.87M | Medio | ☆ ↗ |
| CRVUSD-WETH | curve-dex | Pool de liquidez | Ethereum | 0.84% | $44.61M | Medio | ☆ ↗ |
| NOPAL | nest-credit | Otro | Plume Mainnet | 10.09% | $44.52M | Medio | ☆ ↗ |
| FRAX-USDE estable | curve-dex | Pool de liquidez | Ethereum | 2.28% | $43.92M | Medio | ☆ ↗ |
| CBBTC | kamino-lend | Lending | Solana | 0.00% | $43.84M | Medio | ☆ ↗ |
| FRAX-USDE estable | convex-finance | Pool de liquidez | Ethereum | 3.18% | $43.81M | Medio | ☆ ↗ |
| WBTC.B-USDC | gmx-v2-perps | Pool de liquidez | Arbitrum | 7.16% | $43.66M | Medio | ☆ ↗ |
| WETH | aave-v3 | Lending | Arbitrum | 0.85% | $43.39M | Medio | ☆ ↗ |
| USD₮0 | aave-v3 | Lending | Xlayer | 0.24% | $42.76M | Medio | ☆ ↗ |
| USD₮0 | fluid-lending | Lending | Arbitrum | 4.78% | $42.66M | Medio | ☆ ↗ |
| WSTETH | aave-v3 | Lending | Arbitrum | 0.00% | $42.32M | Medio | ☆ ↗ |
| OETH-WETH | curve-dex | Pool de liquidez | Ethereum | 2.35% | $41.99M | Medio | ☆ ↗ |
| WBTC | aave-v4 | Lending | Ethereum | 0.00% | $41.36M | Medio | ☆ ↗ |
| ETH-STETH | convex-finance | Pool de liquidez | Ethereum | 1.18% | $41.28M | Medio | ☆ ↗ |
| BBQUSDC estable | morpho-blue | Lending | Ethereum | 4.71% | $41.21M | Medio | ☆ ↗ |
| PYUSD-USDC estable | curve-dex | Pool de liquidez | Ethereum | 6.00% | $40.95M | Medio | ☆ ↗ |
| SUSDU estable | unitas | Otro | BSC | 10.00% | $40.8M | Medio | ☆ ↗ |
| WBTC-WETH | uniswap-v3 | Pool de liquidez | Ethereum | 5.63% | $40.29M | Medio | ☆ ↗ |
| ETH-USDC | gmx-v2-perps | Pool de liquidez | Arbitrum | 10.92% | $39.91M | Medio | ☆ ↗ |
| WHYPE | hyperlend-pooled | Lending | Hyperliquid L1 | 0.62% | $39.61M | Medio | ☆ ↗ |
| SIUSD estable | infinifi | Otro | Ethereum | 5.58% | $39.23M | Medio | ☆ ↗ |
| DOLA-SUSDE estable | curve-dex | Pool de liquidez | Ethereum | 4.12% | $39.14M | Medio | ☆ ↗ |
| SKYMONEYUSDSFLAGSHIP estable | morpho-blue | Lending | Ethereum | 4.69% | $38.69M | Medio | ☆ ↗ |
| ACRED | apollo-diversified-credit-securitize-fund | Otro | Ethereum | 5.46% | $38.18M | Medio | ☆ ↗ |
| WETH | aave-v3 | Lending | Base | 1.46% | $37.69M | Medio | ☆ ↗ |
| HYPERUSDCA estable | morpho-blue | Lending | Monad | 10.66% | $37.25M | Medio | ☆ ↗ |
| USDC estable | fluid-lite | Lending | Ethereum | 8.15% | $36.8M | Medio | ☆ ↗ |
| XUSDC estable | multipli.fi | Otro | Ethereum | 3.81% | $36.42M | Medio | ☆ ↗ |
| VUSD estable | curvance | Otro | Monad | 0.80% | $36.07M | Medio | ☆ ↗ |
| ARMUSDCS estable | morpho-blue | Lending | Ethereum | 4.86% | $35.99M | Medio | ☆ ↗ |
| USDC estable | goldfinch | Otro | Ethereum | 10.21% | $35.95M | Medio | ☆ ↗ |
| EBTC | curvance | Otro | Monad | 0.00% | $35.8M | Medio | ☆ ↗ |
| USDC estable | fluid-lending | Lending | Arbitrum | 5.04% | $35.73M | Medio | ☆ ↗ |
| CRVUSD-TBTC | curve-dex | Pool de liquidez | Ethereum | 1.45% | $35.73M | Medio | ☆ ↗ |
| CVXCRV | convex-finance | Pool de liquidez | Ethereum | 22.89% | $35.24M | Medio | ☆ ↗ |
| WBTC-WETH | uniswap-v3 | Pool de liquidez | Arbitrum | 9.43% | $34.9M | Medio | ☆ ↗ |
| USDC-USDT estable | uniswap-v3 | Pool de liquidez | Ethereum | 1.03% | $34.72M | Medio | ☆ ↗ |
| WEETH | ether.fi-stake | Staking líquido | Base | 2.53% | $34.38M | Medio | ☆ ↗ |
| WSRUSD estable | reservoir-protocol | Otro | Ethereum | 5.00% | $34.36M | Medio | ☆ ↗ |
| YUSD estable | aegis-yusd | Otro | Ethereum | 5.78% | $34.13M | Medio | ☆ ↗ |
| ETH-USDC | uniswap-v4 | Pool de liquidez | Ethereum | 5.83% | $33.63M | Medio | ☆ ↗ |
| PLASMAUSD estable | veda | Otro | Plasma | 2.99% | $33.24M | Medio | ☆ ↗ |
| WBTC-WETH | uniswap-v3 | Pool de liquidez | Ethereum | 0.82% | $33.13M | Medio | ☆ ↗ |
| SFRXUSD estable | frax | Otro | Ethereum | 4.10% | $32.26M | Medio | ☆ ↗ |
| DOLA-SUSDE estable | convex-finance | Pool de liquidez | Ethereum | 4.00% | $32.09M | Medio | ☆ ↗ |
| MSUSD estable | vesper | Otro | Ethereum | 1.68% | $31.92M | Medio | ☆ ↗ |
| NBASIS | nest-credit | Otro | Plume Mainnet | 2.41% | $31.77M | Medio | ☆ ↗ |
| GUSDTQ estable | morpho-blue | Lending | Ethereum | 3.76% | $30.87M | Medio | ☆ ↗ |
| VVS-WCRO | vvs-standard | Pool de liquidez | Cronos | 0.04% | $30.83M | Medio | ☆ ↗ |
| USDT estable | justlend-v1 | Lending | Tron | 3.53% | $30.82M | Medio | ☆ ↗ |
| LIQUIDUSD estable | ether.fi-liquid | Staking líquido | Ethereum | 4.91% | $30.62M | Medio | ☆ ↗ |
| USDT estable | compound-v3 | Lending | Ethereum | 3.09% | $30.49M | Medio | ☆ ↗ |
| AUSD estable | euler-v2 | Lending | Monad | 7.47% | $30.41M | Medio | ☆ ↗ |
