Comparaison du Staking sur CEX
Comparez les récompenses de staking sur des exchanges centralisés, par crypto. Contrairement au tableau DeFi, ceux-ci sont dépositaires : l’exchange détient vos fonds et gère le staking pour vous — plus facile, mais vous lui confiez votre argent.
Dépositaire : l’exchange détient vos fonds. Certains liens ci-dessous sont des liens d’affiliation : nous pouvons percevoir une commission sans coût supplémentaire pour vous. Lisez la divulgation complète sur l’affiliation.
Données d’exemple — ces APY sont des valeurs indicatives. Vérifiez et mettez à jour chaque taux auprès de l’exchange avant de vous y fier.
Affichage de 15 sur 15 pools
| Exchange | Actif | APY est. ▼ | Blocage | Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kraken | ATOM | 13.00% | Flexible | None | ↗ |
| Kraken | DOT | 12.00% | Flexible | None | ↗ |
| Binance | DOT | 10.50% | Flexible / Locked | Low | ↗ |
| Coinbase | ATOM | 9.00% | Flexible | None | ↗ |
| Kraken | SOL | 5.50% | Flexible | None | ↗ |
| Binance | SOL | 5.00% | Flexible / Locked | Low | ↗ |
| Crypto.com | USDC | 4.50% | 1–3 months | Low | ↗ |
| Coinbase | SOL | 4.40% | Flexible | None | ↗ |
| Coinbase | USDC | 4.00% | Flexible | None | ↗ |
| Kraken | ETH | 3.00% | Flexible | None | ↗ |
| Kraken | ADA | 3.00% | Flexible | None | ↗ |
| Binance | ETH | 2.90% | Flexible / Locked | Low | ↗ |
| Coinbase | ETH | 2.60% | Flexible | None | ↗ |
| Binance | ADA | 2.60% | Flexible | Low | ↗ |
| Crypto.com | ETH | 2.50% | 1–3 months | Low | ↗ |
Aucun pool ne correspond à vos filtres. Essayez de réinitialiser.
Vous cherchez des options non-dépositaires ? Voir la comparaison DeFi · Parcourir la liste des plateformes