Staking & Yield Comparison
Live yields from DeFiLlama. Filter by coin or blockchain and sort by APY. Higher APY often means higher risk.
Liquid stakingStaking through a token (like stETH) that stays tradeable, so you earn staking rewards without locking your coins. Learn more → closest to native staking · LendingSupplying an asset to a lending market and earning interest paid by borrowers. Learn more → supply markets · Liquidity poolProviding two assets to a DEX to earn trading fees — but carrying impermanent-loss risk. Learn more → has impermanent-loss risk · Other vaults/farms · What do these mean? →
Showing 1500 of 1500 pools
| Coin / Asset | Protocol | Type | Blockchain | APY ▼ | TVL | Risk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STETH | lido | Liquid staking | Ethereum | 2.24% | $14.27B | Low | ☆ ↗ |
| SUSDS stable | sky-lending | Lending | Ethereum | 3.60% | $5.85B | Low | ☆ ↗ |
| WBETH | binance-staked-eth | Liquid staking | Ethereum | 2.37% | $5.49B | Low | ☆ ↗ |
| USDC stable | maple | Other | Ethereum | 5.10% | $3.05B | Low | ☆ ↗ |
| USYC stable | circle-usyc | Other | BSC | 2.95% | $3.02B | Low | ☆ ↗ |
| WEETH | ether.fi-stake | Liquid staking | Ethereum | 2.51% | $2.78B | Low | ☆ ↗ |
| RETH | rocket-pool | Liquid staking | Ethereum | 2.02% | $2.13B | Low | ☆ ↗ |
| WBTC | aave-v3 | Lending | Ethereum | 0.01% | $1.82B | Low | ☆ ↗ |
| SUSDE stable | ethena-usde | Other | Ethereum | 3.81% | $1.68B | Low | ☆ ↗ |
| WEETH | aave-v3 | Lending | Ethereum | 0.00% | $1.67B | Low | ☆ ↗ |
| WSTETH | aave-v3 | Lending | Ethereum | 0.00% | $1.59B | Low | ☆ ↗ |
| CBBTC | aave-v3 | Lending | Ethereum | 0.00% | $1.13B | Low | ☆ ↗ |
| USDY stable | ondo-yield-assets | Other | Ethereum | 3.55% | $1.11B | Low | ☆ ↗ |
| USDT stable | maple | Other | Ethereum | 4.13% | $1.04B | Low | ☆ ↗ |
| KHYPE | kinetiq-khype | Other | Hyperliquid L1 | 2.00% | $902.73M | Low | ☆ ↗ |
| USDS stable | centrifuge-protocol | Other | Ethereum | 1.87% | $869.56M | Low | ☆ ↗ |
| RSETH | kelp | Liquid staking | Ethereum | 2.42% | $868.19M | Low | ☆ ↗ |
| USDT stable | spark-savings | Lending | Ethereum | 2.50% | $852.39M | Low | ☆ ↗ |
| BUIDL stable | blackrock-buidl | Other | Ethereum | 3.54% | $830.61M | Low | ☆ ↗ |
| BUIDL stable | blackrock-buidl | Other | Aptos | 3.20% | $821.84M | Low | ☆ ↗ |
| STRX | justlend-v1 | Lending | Tron | 0.00% | $776.95M | Low | ☆ ↗ |
| ETH | justlend-v1 | Lending | Tron | 0.00% | $764.25M | Low | ☆ ↗ |
| BNSOL | binance-staked-sol | Liquid staking | Solana | 5.07% | $728.97M | Low | ☆ ↗ |
| USDT stable | aave-v3 | Lending | Ethereum | 2.15% | $714.17M | Low | ☆ ↗ |
| JITOSOL | jito-liquid-staking | Liquid staking | Solana | 5.46% | $698.96M | Low | ☆ ↗ |
| TRX | justlend-v1 | Lending | Tron | 0.27% | $671.47M | Low | ☆ ↗ |
| BUIDL stable | blackrock-buidl | Other | Solana | 3.51% | $636.05M | Low | ☆ ↗ |
| USTB stable | invesco-ustb | Other | Ethereum | 3.19% | $610.43M | Low | ☆ ↗ |
| USDS stable | sparklend | Lending | Ethereum | 3.38% | $571.54M | Low | ☆ ↗ |
| LSETH | liquid-collective | Liquid staking | Ethereum | 2.58% | $546.87M | Low | ☆ ↗ |
| USDY stable | ondo-yield-assets | Other | Stellar | 3.55% | $529.51M | Low | ☆ ↗ |
| LBTC | lombard-lbtc | Other | Ethereum | 0.33% | $529.08M | Low | ☆ ↗ |
| BUSD0 stable | usual-usd0 | Other | Ethereum | 2.40% | $509.12M | Low | ☆ ↗ |
| SLISBNB | lista-liquid-staking | Liquid staking | BSC | 1.66% | $499.85M | Low | ☆ ↗ |
| WETH | aave-v3 | Lending | Ethereum | 1.50% | $487.58M | Low | ☆ ↗ |
| GTUSDCP stable | morpho-blue | Lending | Base | 4.50% | $432.43M | Low | ☆ ↗ |
| BUIDL stable | blackrock-buidl | Other | Avalanche | 3.51% | $402.18M | Low | ☆ ↗ |
| USDC stable | jupiter-lend | Lending | Solana | 5.06% | $398.16M | Low | ☆ ↗ |
| USDE stable | aave-v3 | Lending | MegaETH | 0.01% | $393.57M | Low | ☆ ↗ |
| BTC | justlend-v1 | Lending | Tron | 0.02% | $389.45M | Low | ☆ ↗ |
| JUPSOL | jupiter-staked-sol | Liquid staking | Solana | 5.57% | $380.06M | Low | ☆ ↗ |
| DZSOL | doublezero-staked-sol | Liquid staking | Solana | 5.08% | $372.03M | Low | ☆ ↗ |
| AUSD stable | centrifuge-protocol | Other | Ethereum | 0.07% | $370.64M | Low | ☆ ↗ |
| METH | meth-protocol | Liquid staking | Ethereum | 1.18% | $360.35M | Low | ☆ ↗ |
| USDS stable | spark-savings | Lending | Arbitrum | 3.60% | $359.91M | Low | ☆ ↗ |
| SUSDS stable | sky-lending | Lending | Arbitrum | 3.60% | $359.91M | Low | ☆ ↗ |
| WBETH | binance-staked-eth | Liquid staking | BSC | 2.37% | $329.62M | Low | ☆ ↗ |
| SENPYUSDMAIN stable | morpho-blue | Lending | Ethereum | 5.56% | $318.74M | Low | ☆ ↗ |
| USDC stable | spark-savings | Lending | Ethereum | 3.60% | $317.21M | Low | ☆ ↗ |
| SUSDAI stable | usd-ai | Other | Arbitrum | 6.75% | $299.29M | Low | ☆ ↗ |
| STEAKUSDC stable | morpho-blue | Lending | Base | 4.54% | $296.56M | Low | ☆ ↗ |
| SUSDE stable | aave-v3 | Lending | Plasma | 3.75% | $290.67M | Low | ☆ ↗ |
| SUSDE stable | aave-v3 | Lending | Ethereum | 3.75% | $281.97M | Low | ☆ ↗ |
| USDD stable | justlend-v1 | Lending | Tron | 3.99% | $273.54M | Low | ☆ ↗ |
| BNB | lista-lending | Lending | BSC | 0.09% | $269.15M | Low | ☆ ↗ |
| USDC stable | centrifuge-protocol | Other | Avalanche | 0.07% | $259.61M | Low | ☆ ↗ |
| USDY stable | ondo-yield-assets | Other | Sei | 3.55% | $257.15M | Low | ☆ ↗ |
| BTCB | venus-core-pool | Lending | BSC | 0.25% | $246.39M | Low | ☆ ↗ |
| SENRLUSDV2 stable | morpho-blue | Lending | Ethereum | 5.91% | $232.53M | Low | ☆ ↗ |
| CBETH | coinbase-wrapped-staked-eth | Liquid staking | Ethereum | 2.69% | $231.59M | Low | ☆ ↗ |
| OUSG | ondo-yield-assets | Other | XRPL | 3.34% | $229.8M | Low | ☆ ↗ |
| STEAKUSDC stable | morpho-blue | Lending | Base | 4.27% | $228.36M | Low | ☆ ↗ |
| WBNB | venus-core-pool | Lending | BSC | 0.17% | $227M | Low | ☆ ↗ |
| STEAKUSDC stable | morpho-blue | Lending | Base | 3.60% | $226.08M | Low | ☆ ↗ |
| USDS stable | spark-savings | Lending | Base | 3.60% | $223.2M | Low | ☆ ↗ |
| SDAI stable | sky-lending | Lending | Ethereum | 1.25% | $214.11M | Low | ☆ ↗ |
| USDC stable | aave-v3 | Lending | Ethereum | 3.16% | $212.67M | Low | ☆ ↗ |
| OSETH | stakewise-v2 | Liquid staking | Ethereum | 2.21% | $212.06M | Low | ☆ ↗ |
| PRIME | hastra | Other | Solana | 5.64% | $212M | Low | ☆ ↗ |
| ONYC | onre | Other | Solana | 11.76% | $203.24M | Low | ☆ ↗ |
| DSOL | drift-staked-sol | Liquid staking | Solana | 5.84% | $199.01M | Low | ☆ ↗ |
| USDM stable | aave-v3 | Lending | MegaETH | 1.70% | $198.41M | Low | ☆ ↗ |
| USDE stable | aave-v3 | Lending | Ethereum | 4.82% | $192.9M | Low | ☆ ↗ |
| BUIDL stable | blackrock-buidl | Other | Ethereum | 3.20% | $187.44M | Low | ☆ ↗ |
| WETH | sparklend | Lending | Ethereum | 1.38% | $185.63M | Low | ☆ ↗ |
| USDS stable | sparklend | Lending | Ethereum | 2.20% | $182.85M | Low | ☆ ↗ |
| USDY stable | ondo-yield-assets | Other | Solana | 3.55% | $181.17M | Low | ☆ ↗ |
| OUSG | ondo-yield-assets | Other | Ethereum | 3.34% | $177.21M | Low | ☆ ↗ |
| MSOL | marinade-liquid-staking | Liquid staking | Solana | 6.65% | $177.19M | Low | ☆ ↗ |
| WBTC | sparklend | Lending | Ethereum | 0.00% | $175.36M | Low | ☆ ↗ |
| SUSDE stable | aave-v3 | Lending | Mantle | 3.75% | $170.81M | Low | ☆ ↗ |
| ETHX | stader | Liquid staking | Ethereum | 2.59% | $165.81M | Low | ☆ ↗ |
| DAI-USDC-USDT stable | curve-dex | Liquidity pool | Ethereum | 0.00% | $160.43M | Low | ☆ ↗ |
| REUSD stable | re | Other | Ethereum | 6.02% | $160.36M | Low | ☆ ↗ |
| WBTC | aave-v3 | Lending | Arbitrum | 0.06% | $151.43M | Low | ☆ ↗ |
| SAVAX | benqi-staked-avax | Liquid staking | Avalanche | 3.41% | $147.35M | Low | ☆ ↗ |
| CBBTC | sparklend | Lending | Ethereum | 0.00% | $145.8M | Low | ☆ ↗ |
| INF | sanctum-infinity | Liquid staking | Solana | 5.90% | $144.48M | Low | ☆ ↗ |
| USD1 stable | lista-lending | Lending | BSC | 1.63% | $137.66M | Low | ☆ ↗ |
| RWAUSDI stable | multipli.fi | Other | Ethereum | 3.89% | $137.32M | Low | ☆ ↗ |
| USDE stable | aave-v3 | Lending | Plasma | 4.80% | $133.45M | Low | ☆ ↗ |
| USDC stable | fluid-lending | Lending | Ethereum | 6.42% | $132.27M | Low | ☆ ↗ |
| BTC | b14g | Other | Bitcoin | 0.17% | $131.94M | Low | ☆ ↗ |
| SGHO stable | aave-v3 | Lending | Ethereum | 4.25% | $131.58M | Low | ☆ ↗ |
| CBBTC | aave-v3 | Lending | Base | 0.02% | $131.29M | Low | ☆ ↗ |
| BTC.B | aave-v3 | Lending | Avalanche | 0.00% | $125.91M | Low | ☆ ↗ |
| USDT0 stable | aave-v3 | Lending | Plasma | 3.81% | $124.13M | Low | ☆ ↗ |
| RWAUSDI stable | multipli.fi | Other | Base | 3.89% | $123.82M | Low | ☆ ↗ |
| APXUSD stable | apyx-protocol | Other | Ethereum | 14.65% | $123.31M | Low | ☆ ↗ |
| WSTETH | fluid-lending | Lending | Ethereum | 0.05% | $122.71M | Low | ☆ ↗ |
| WEETH | ether.fi-stake | Liquid staking | Linea | 2.51% | $119.2M | Low | ☆ ↗ |
| AUSD stable | accountable | Other | Monad | 6.80% | $118.61M | Low | ☆ ↗ |
| THBILL | theo-network-thbill | Other | Ethereum | 3.24% | $115.89M | Low | ☆ ↗ |
| TBTC | aave-v3 | Lending | Ethereum | 0.00% | $115.58M | Low | ☆ ↗ |
| USDT stable | fluid-lending | Lending | Ethereum | 6.63% | $113.68M | Low | ☆ ↗ |
| ETH | fluid-lite | Lending | Ethereum | 5.00% | $112.77M | Low | ☆ ↗ |
| SENPYUSDPRIMEV2 stable | morpho-blue | Lending | Ethereum | 6.35% | $110.63M | Low | ☆ ↗ |
| BUIDL stable | blackrock-buidl | Other | BSC | 3.20% | $110.5M | Low | ☆ ↗ |
| PSOL | phantom-sol | Other | Solana | 6.04% | $110.26M | Low | ☆ ↗ |
| XLM | blend-pools-v2 | Lending | Stellar | 0.07% | $105.7M | Low | ☆ ↗ |
| SIRLOINUSDC stable | morpho-blue | Lending | Base | 4.77% | $104.45M | Low | ☆ ↗ |
| STAC | securitize-tokenized-aaa-clo-fund | Other | Ethereum | 2.79% | $102.37M | Low | ☆ ↗ |
| DAI stable | sparklend | Lending | Ethereum | 2.34% | $100.06M | Low | ☆ ↗ |
| FPI-FRAX stable | frax | Liquidity pool | Ethereum | 0.34% | $98.16M | Medium | ☆ ↗ |
| USDT stable | sparklend | Lending | Ethereum | 2.62% | $97.27M | Medium | ☆ ↗ |
| LIQUIDETH | ether.fi-liquid | Liquid staking | Ethereum | 3.91% | $95.91M | Medium | ☆ ↗ |
| VSOL | the-vault-liquid-staking | Liquid staking | Solana | 5.28% | $95.42M | Medium | ☆ ↗ |
| STEAKUSDC stable | morpho-blue | Lending | Ethereum | 3.23% | $94.37M | Medium | ☆ ↗ |
| STEAKEURCV stable | morpho-blue | Lending | Ethereum | 4.00% | $93.79M | Medium | ☆ ↗ |
| JSOL | jpool | Liquid staking | Solana | 5.39% | $92.5M | Medium | ☆ ↗ |
| PYUSD stable | sparklend | Lending | Ethereum | 0.27% | $91.9M | Medium | ☆ ↗ |
| USD1 stable | dolomite | Other | Ethereum | 7.81% | $90.6M | Medium | ☆ ↗ |
| ETH | spark-savings | Lending | Ethereum | 1.35% | $90.16M | Medium | ☆ ↗ |
| STEAKUSDT stable | morpho-blue | Lending | Ethereum | 2.38% | $89.84M | Medium | ☆ ↗ |
| XUSD-VGUSDC stable | balancer-v3 | Liquidity pool | Ethereum | 0.02% | $89.22M | Medium | ☆ ↗ |
| SAVUSD stable | avant-avusd | Other | Avalanche | 7.88% | $88.96M | Medium | ☆ ↗ |
| GTUSDCP stable | morpho-blue | Lending | Base | 4.54% | $87.3M | Medium | ☆ ↗ |
| WISE-WETH | uniswap-v2 | Liquidity pool | Ethereum | 0.00% | $87M | Medium | ☆ ↗ |
| BBSOL | bybit-staked-sol | Liquid staking | Solana | 5.40% | $86.88M | Medium | ☆ ↗ |
| TRX | tr-energy | Other | Tron | 11.03% | $85.62M | Medium | ☆ ↗ |
| USCC stable | bitwise-uscc | Other | Ethereum | 2.63% | $85.46M | Medium | ☆ ↗ |
| USYC stable | circle-usyc | Other | Ethereum | 2.95% | $85.17M | Medium | ☆ ↗ |
| EZETH | renzo | Liquid staking | Ethereum | 1.80% | $82.1M | Medium | ☆ ↗ |
| GTUSDCP stable | morpho-blue | Lending | Ethereum | 3.39% | $81.18M | Medium | ☆ ↗ |
| USDC-WETH | uniswap-v3 | Liquidity pool | Ethereum | 2.63% | $80.43M | Medium | ☆ ↗ |
| ETHENAUSDC stable | morpho-blue | Lending | Base | 2.88% | $79.73M | Medium | ☆ ↗ |
| USDT stable | aave-v3 | Lending | Ethereum | 6.46% | $78.92M | Medium | ☆ ↗ |
| RLUSD stable | aave-v3 | Lending | Ethereum | 5.23% | $78.33M | Medium | ☆ ↗ |
| WSOL | jupiter-lend | Lending | Solana | 4.87% | $77M | Medium | ☆ ↗ |
| WSTHYPE | hyperlend-pooled | Lending | Hyperliquid L1 | 0.00% | $74.81M | Medium | ☆ ↗ |
| WETH-USDT | uniswap-v3 | Liquidity pool | Ethereum | 14.98% | $74.61M | Medium | ☆ ↗ |
| MSUSD stable | mainstreet | Other | Ethereum | 12.00% | $74.21M | Medium | ☆ ↗ |
| BSOL | blazestake | Liquid staking | Solana | 5.33% | $74.19M | Medium | ☆ ↗ |
| JUPUSD stable | jupiter-lend | Lending | Solana | 5.61% | $73.63M | Medium | ☆ ↗ |
| SUSDF stable | falcon-finance | Other | Ethereum | 5.26% | $71.47M | Medium | ☆ ↗ |
| USDC-RLUSD stable | curve-dex | Liquidity pool | Ethereum | 5.58% | $71.43M | Medium | ☆ ↗ |
| USDT stable | justlend-v1 | Lending | Tron | 1.33% | $70.85M | Medium | ☆ ↗ |
| MFONE | midas-rwa | Other | Ethereum | 16.13% | $70.47M | Medium | ☆ ↗ |
| USDT stable | venus-core-pool | Lending | BSC | 2.37% | $70.14M | Medium | ☆ ↗ |
| WSTETH | aave-v3 | Lending | Ethereum | 0.05% | $69.69M | Medium | ☆ ↗ |
| WEETH | aave-v3 | Lending | Arbitrum | 0.00% | $67.87M | Medium | ☆ ↗ |
| SDAI stable | sdai | Other | Gnosis | 4.29% | $66.75M | Medium | ☆ ↗ |
| SFRAX stable | frax | Other | Ethereum | 1.25% | $65.12M | Medium | ☆ ↗ |
| OETH | origin-ether | Liquid staking | Ethereum | 2.21% | $64.69M | Medium | ☆ ↗ |
| ETH-STETH | curve-dex | Liquidity pool | Ethereum | 1.35% | $64.18M | Medium | ☆ ↗ |
| RETH | aave-v3 | Lending | Ethereum | 0.00% | $64.07M | Medium | ☆ ↗ |
| LINK | aave-v3 | Lending | Ethereum | 0.03% | $63.96M | Medium | ☆ ↗ |
| ETH | fluid-lending | Lending | Ethereum | 1.59% | $63.56M | Medium | ☆ ↗ |
| JITOSOL | kamino-lend | Lending | Solana | 0.00% | $63.55M | Medium | ☆ ↗ |
| STEAKUSDT stable | morpho-blue | Lending | Ethereum | 2.49% | $63.32M | Medium | ☆ ↗ |
| HSOL | helius-staked-sol | Liquid staking | Solana | 5.78% | $62.47M | Medium | ☆ ↗ |
| TBL | openeden-tbill | Other | XRPL | 3.08% | $62.25M | Medium | ☆ ↗ |
| SKYMONEYUSDTSAVINGS stable | morpho-blue | Lending | Ethereum | 3.29% | $62.22M | Medium | ☆ ↗ |
| GTUSDA stable | gauntlet | Other | Base | 4.70% | $62.21M | Medium | ☆ ↗ |
| USD3 stable | 3jane-lending | Lending | Ethereum | 6.98% | $62.1M | Medium | ☆ ↗ |
| SAVAX | benqi-lending | Lending | Avalanche | 0.00% | $61.53M | Medium | ☆ ↗ |
| WBNB | aave-v3 | Lending | BSC | 0.01% | $61.29M | Medium | ☆ ↗ |
| STEAKUSDTBETHENA stable | morpho-blue | Lending | Ethereum | 2.56% | $61.13M | Medium | ☆ ↗ |
| SFRXETH | frax-ether | Liquid staking | Ethereum | 2.82% | $61.02M | Medium | ☆ ↗ |
| USDC stable | aave-v3 | Lending | Ethereum | 6.95% | $60.53M | Medium | ☆ ↗ |
| USDT0 stable | fluid-lending | Lending | Plasma | 7.27% | $59.89M | Medium | ☆ ↗ |
| DFDVSOL | dfdv-staked-sol | Liquid staking | Solana | 5.85% | $58.7M | Medium | ☆ ↗ |
| STUSDT stable | stusdt | Other | Tron | 3.51% | $58.51M | Medium | ☆ ↗ |
| U stable | lista-lending | Lending | BSC | 1.13% | $57.84M | Medium | ☆ ↗ |
| SGHO stable | aave-v3 | Lending | Ethereum | 3.26% | $56.78M | Medium | ☆ ↗ |
| ENZOBTC | townsquare | Other | Monad | 0.00% | $56.65M | Medium | ☆ ↗ |
| STCUSD stable | cap | Other | Ethereum | 5.38% | $56.61M | Medium | ☆ ↗ |
| FXUSDSTABILITYPOOLV2.0 stable | fx-protocol | Other | Ethereum | 4.02% | $55.5M | Medium | ☆ ↗ |
| USDG stable | maple | Other | Ethereum | 1.50% | $55.48M | Medium | ☆ ↗ |
| CBETH | aave-v3 | Lending | Base | 0.00% | $55.33M | Medium | ☆ ↗ |
| STEAKUSDC stable | morpho-blue | Lending | Ethereum | 3.41% | $55.28M | Medium | ☆ ↗ |
| WSTETH-ETH | fluid-dex | Liquidity pool | Ethereum | 0.00% | $55.21M | Medium | ☆ ↗ |
| FXSAVE | concentrator | Other | Ethereum | 4.09% | $54.76M | Medium | ☆ ↗ |
| BTCB | aave-v3 | Lending | BSC | 0.04% | $54.58M | Medium | ☆ ↗ |
| JAGSOL | jagpool-staked-sol | Liquid staking | Solana | 4.31% | $54.56M | Medium | ☆ ↗ |
| USDC stable | tectonic | Other | Cronos | 0.12% | $54.5M | Medium | ☆ ↗ |
| MTBILL | midas-rwa | Other | Ethereum | 3.17% | $52.49M | Medium | ☆ ↗ |
| WBTC | fluid-lending | Lending | Ethereum | 0.04% | $51.77M | Medium | ☆ ↗ |
| WSRUSD stable | reservoir-protocol | Other | Ethereum | 5.00% | $50.88M | Medium | ☆ ↗ |
| USDAI stable | pendle | Other | Arbitrum | 0.86% | $50.39M | Medium | ☆ ↗ |
| USDAI stable | pendle | Other | Arbitrum | 6.19% | $50.39M | Medium | ☆ ↗ |
| USDC stable | centrifuge-protocol | Other | Base | 0.07% | $50.06M | Medium | ☆ ↗ |
| FRAX-USDE stable | curve-dex | Liquidity pool | Ethereum | 1.39% | $49.73M | Medium | ☆ ↗ |
| FRAX-USDE stable | convex-finance | Liquidity pool | Ethereum | 1.97% | $49.61M | Medium | ☆ ↗ |
| STLINK | stake.link-liquid | Liquid staking | Ethereum | 4.69% | $49.34M | Medium | ☆ ↗ |
| BTC | mezo-earn | Other | Mezo | 0.07% | $49.27M | Medium | ☆ ↗ |
| USDC stable | accountable | Other | Monad | 11.90% | $48.57M | Medium | ☆ ↗ |
| WEETH | ether.fi-stake | Liquid staking | Base | 2.51% | $47.78M | Medium | ☆ ↗ |
| WBTC | aave-v3 | Lending | Polygon | 0.02% | $47.59M | Medium | ☆ ↗ |
| TETH | treehouse-protocol | Other | Ethereum | 2.61% | $46.82M | Medium | ☆ ↗ |
| WBNB | venus-core-pool | Lending | BSC | 0.17% | $46.74M | Medium | ☆ ↗ |
| USDT stable | compound-v3 | Lending | Ethereum | 2.82% | $46.02M | Medium | ☆ ↗ |
| STKESOL | stkesol-by-sol-strategies | Other | Solana | 4.37% | $46.01M | Medium | ☆ ↗ |
| PYUSD-USDC stable | curve-dex | Liquidity pool | Ethereum | 5.34% | $45.99M | Medium | ☆ ↗ |
| MHYPER | midas-rwa | Other | Ethereum | 10.59% | $44.92M | Medium | ☆ ↗ |
| USDT stable | tectonic | Other | Cronos | 0.15% | $44.89M | Medium | ☆ ↗ |
| WHYPE | hyperlend-pooled | Lending | Hyperliquid L1 | 0.60% | $44.77M | Medium | ☆ ↗ |
| SRUSDE stable | strata-markets | Other | Ethereum | 2.96% | $44.35M | Medium | ☆ ↗ |
| SBTC | zest-v2 | Other | Stacks | 0.01% | $44.02M | Medium | ☆ ↗ |
| USD₮0 | aave-v3 | Lending | Xlayer | 0.08% | $43.61M | Medium | ☆ ↗ |
| USDC stable | aave-v3 | Lending | Arbitrum | 2.26% | $43.2M | Medium | ☆ ↗ |
| BBQUSDC stable | morpho-blue | Lending | Ethereum | 4.91% | $42.86M | Medium | ☆ ↗ |
| PUFETH stable | puffer-stake | Liquid staking | Ethereum | 2.33% | $42.01M | Medium | ☆ ↗ |
| WAVAX | aave-v3 | Lending | Avalanche | 2.28% | $41.75M | Medium | ☆ ↗ |
| SUSDU stable | unitas | Other | BSC | 9.96% | $41.6M | Medium | ☆ ↗ |
| WBTC.B-USDC | gmx-v2-perps | Liquidity pool | Arbitrum | 7.72% | $41.26M | Medium | ☆ ↗ |
| FEHYPE | morpho-blue | Lending | Hyperliquid L1 | 0.64% | $40.68M | Medium | ☆ ↗ |
| JUPSOL | kamino-lend | Lending | Solana | 0.00% | $40.26M | Medium | ☆ ↗ |
| WEETH | aave-v3 | Lending | Base | 0.00% | $39.75M | Medium | ☆ ↗ |
| WBTC-WETH | uniswap-v3 | Liquidity pool | Ethereum | 2.32% | $39.51M | Medium | ☆ ↗ |
| ETH-USDC | gmx-v2-perps | Liquidity pool | Arbitrum | 11.85% | $39.23M | Medium | ☆ ↗ |
| OETH-WETH | curve-dex | Liquidity pool | Ethereum | 1.12% | $39.21M | Medium | ☆ ↗ |
| USDC stable | compound-v3 | Lending | Ethereum | 3.27% | $38.37M | Medium | ☆ ↗ |
| USDT0 stable | aave-v3 | Lending | Mantle | 6.72% | $38.08M | Medium | ☆ ↗ |
| ACRED | apollo-diversified-credit-securitize-fund | Other | Ethereum | 4.14% | $38.04M | Medium | ☆ ↗ |
| SIUSD stable | infinifi | Other | Ethereum | 5.96% | $37.44M | Medium | ☆ ↗ |
| USDC stable | fluid-lending | Lending | Arbitrum | 6.10% | $37.31M | Medium | ☆ ↗ |
| USD₮0 | fluid-lending | Lending | Arbitrum | 5.62% | $36.95M | Medium | ☆ ↗ |
| USDC stable | goldfinch | Other | Ethereum | 10.12% | $36.72M | Medium | ☆ ↗ |
| XUSDC stable | multipli.fi | Other | Ethereum | 3.07% | $36.42M | Medium | ☆ ↗ |
| CBBTC | kamino-lend | Lending | Solana | 0.07% | $36.11M | Medium | ☆ ↗ |
| VUSD stable | curvance | Other | Monad | 0.64% | $35.9M | Medium | ☆ ↗ |
| USDC stable | fluid-lite | Lending | Ethereum | 8.48% | $35.36M | Medium | ☆ ↗ |
| SKYMONEYUSDSFLAGSHIP stable | morpho-blue | Lending | Ethereum | 4.77% | $34.58M | Medium | ☆ ↗ |
| SFRXUSD stable | frax | Other | Ethereum | 3.85% | $34.49M | Medium | ☆ ↗ |
| LIQUIDUSD stable | ether.fi-liquid | Liquid staking | Ethereum | 5.17% | $34.45M | Medium | ☆ ↗ |
| ETH-STETH | convex-finance | Liquidity pool | Ethereum | 1.35% | $34.39M | Medium | ☆ ↗ |
| YUSD stable | aegis-yusd | Other | Ethereum | 4.07% | $34.06M | Medium | ☆ ↗ |
| WSTETH | aave-v3 | Lending | Arbitrum | 0.00% | $33.86M | Medium | ☆ ↗ |
| DOLA-SUSDE stable | curve-dex | Liquidity pool | Ethereum | 3.39% | $33.71M | Medium | ☆ ↗ |
| PLASMAUSD stable | veda | Other | Plasma | 2.96% | $33.26M | Medium | ☆ ↗ |
| USDC stable | centrifuge-protocol | Other | Plume Mainnet | 7.94% | $32.91M | Medium | ☆ ↗ |
| USDC-USDT stable | fluid-dex | Liquidity pool | Ethereum | 0.27% | $32.47M | Medium | ☆ ↗ |
| EBTC | curvance | Other | Monad | 0.00% | $32.38M | Medium | ☆ ↗ |
| TBILL | openeden-tbill | Other | Ethereum | 3.08% | $32.1M | Medium | ☆ ↗ |
| ARMUSDCS stable | morpho-blue | Lending | Ethereum | 4.49% | $31.91M | Medium | ☆ ↗ |
| WETH | euler-v2 | Lending | Monad | 2.72% | $31.7M | Medium | ☆ ↗ |
| ETH | fluid-lending | Lending | Ethereum | 1.59% | $31.58M | Medium | ☆ ↗ |
| EBTC | ether.fi-stake | Liquid staking | Ethereum | 0.33% | $31.53M | Medium | ☆ ↗ |
| WETH | aave-v3 | Lending | Base | 1.47% | $31M | Medium | ☆ ↗ |
| VBGTWBTC | morpho-blue | Lending | Ethereum | 0.00% | $30.8M | Medium | ☆ ↗ |
| USDC stable | avantis | Other | Base | 10.29% | $30.78M | Medium | ☆ ↗ |
| BBQUSDC stable | morpho-blue | Lending | Base | 5.57% | $30.15M | Medium | ☆ ↗ |
| GTUSDC stable | morpho-blue | Lending | Ethereum | 3.41% | $29.68M | Medium | ☆ ↗ |
| USDO stable | openeden-usdo | Other | Ethereum | 3.09% | $29.56M | Medium | ☆ ↗ |
| GUSDCQ stable | morpho-blue | Lending | Ethereum | 3.39% | $29.55M | Medium | ☆ ↗ |
| SPARKUSDTBC stable | morpho-blue | Lending | Ethereum | 2.23% | $29.4M | Medium | ☆ ↗ |
| SUPEROETHB | origin-ether | Liquid staking | Base | 2.50% | $29.36M | Medium | ☆ ↗ |
| WBTC-WETH | uniswap-v3 | Liquidity pool | Arbitrum | 7.27% | $28.93M | Medium | ☆ ↗ |
| USDY stable | ondo-yield-assets | Other | Mantle | 3.55% | $28.69M | Medium | ☆ ↗ |
| WBTC | aave-v4 | Lending | Ethereum | 0.00% | $28.69M | Medium | ☆ ↗ |
| MM1USD | midas-rwa | Other | Ethereum | 2.16% | $28.64M | Medium | ☆ ↗ |
| KPK-USDC-PRIME | morpho-blue | Liquidity pool | Ethereum | 3.75% | $28.58M | Medium | ☆ ↗ |
| USDC stable | aave-v3 | Lending | Base | 3.15% | $28.49M | Medium | ☆ ↗ |
| LISUSD stable | lista-lending | Lending | BSC | 1.14% | $28.45M | Medium | ☆ ↗ |
| SYZUSD stable | yuzu-money | Other | Plasma | 6.95% | $28.45M | Medium | ☆ ↗ |
| WBTC-WETH | uniswap-v3 | Liquidity pool | Ethereum | 0.56% | $28.44M | Medium | ☆ ↗ |
| USDS-USDC stable | raydium-amm | Liquidity pool | Solana | 0.16% | $28.41M | Medium | ☆ ↗ |
